CASAL | ENDEREÇO | ECC | D.C | ANOS | BODAS |
MERCÊS E SOCORRO | R. Lúcia Pinheiro, 2655 - S.Fco. | 15° | 03/03/85 | 27 anos | Crisopásio |
FLÁVIO E LILIAN | R. Creuza Rocha, 242 - Jd.Guanabara | 12° | 05/03/94 | 18 anos | Turquesa |
JOÃO PAULO E ROSE | R. I, 107 - Omega II | 24° | 12/03/05 | 07 anos | Lã |
ANTº MARIA E LÁZARA | R. Pe Guerra, 2525 – Parquelândia | 3º | 14/03/80 | 32 anos | Pinho |
SILVEIRA E RAIMUNDINHA | Av. Independência,942 - Q.Cunha | 4° | 15/03/74 | 38 anos | Carvalho |
BATISTA E GRAÇA | R.Francisquinha Portela, 3036-S.Francisco | 13° | 15/03/70 | 42 anos | Prata Dourada |
MÁRCIO E ZINEUDE | R. Ilha do Bote, 588 – São Francisco | 26º | 15/03/03 | 09 anos | Cerâmica |
CARLOS E REGINA | R. Cariús, 134 – Jd. Guanabara | 22º | 16/03/04 | 08 anos | Barro |
BARNABÉ E LAIS | R. Francisquinha Portela, 2916 – São Fco | 2º | 17/03/57 | 55 anos | Ametista |
VANIIO E SILVANIA | R. E, casa 57,Conj. Itaparica Barra do Ceará | 1º | 18/03/88 | 24anos | Opala |
LINHARES E IVONEIDE | R. Induméia, 78 – Vila Velha | 12º | 19/03/80 | 32 anos | Pinho |
ZÉ MARIA E MADALENA | Av. Independência,2666 - Q.Cunha | 15° | 19/03/90 | 22 anos | Louça |
BETO E NEIDE | Av. Hildebrando de Melo,1419 - Jd.Guan. | 18° | 19/03/90 | 22 anos | Louça |
DANIEL E LIDUINA | R.XIX , 220 - Cj. Omega I | 7° | 20/03/65 | 47 anos | Jaspe |
ALEX E ROBÉRIA | R. Mra. José Teixeira, 634 - O.Oliveira | 18° | 23/03/96 | 16 anos | Safira |
LAÉRCIO E ROSEMARY | R. Carnaubal,1164 - Jd.Guanabara | 17° | 25/03/96 | 16 anos | Safira |
VALTER E ADÉLIA | R. Induméia, 88 – Vila Velha | 5º | 25/03/85 | 27 anos | Crisopásio |
FRANCISCO E ROSA | Av.N, 447 - Vila Velha IV | 21° | 26/03/89 | 23 anos | Palha |
AMARAL E LUCIANA | R. do Carangueijo,2413 - S.Fco | 19° | 27/03/04 | 08 anos | Barro |
FLÁVIO E JOSI | R.Jangadinha,378 - S.Fco. | 23° | 27/03/04 | 08 anos | Barro |
ZÉ MARIA E LUCINETE | R. do Meio,17 - S.Fco. | 21° | 28/03/82 | 30anos | Pérola |
LUCAS E HELENA | R.Pierre Luz, 914 - Q.Cunha | 5° | 30/03/57 | 55 anos | Ametista |
GILDO E ÉRICA | R. Pedro Sampaio, 145 – Q. Cunha | 17º | 30/03/92 | 20 anos | Porcelana |
ORLANDO E SÔNIA | R. III, 269 – Omega II – Q. Cunha | 13º | 30/03/85 | 27anos | Crisopásio |
JÚNIOR E REJANE | R. Carlos Araújo, 279 – Olavo Oliveira | 25º | 31/03/89 | 23 anos | Palha |
ERNANE E REGINA | R. João Tinoco, 244 – Olavo Oliveira | 8º | 31/03/85 | 22 anos | Louça |
terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
Casais Aniversariantes de Março
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário